
浅草タワーの“売りたい”・“貸したい”のご相談は 三菱地所ハウスネットへ
売出中物件
ザ・パークハウス広島駅前通り

| 価格 | 5,780万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 72.7㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 12階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 6,400万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 31.32㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 5階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 6,900万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 33.9㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 5階 |
詳細を見る
浅草タワー

| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 36.06㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 27階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 7,100万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 33.9㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 2階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 7,230万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 43.14㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 7階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 46.94㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 16階 |
詳細を見る
浅草タワー

| 価格 | 8,480万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 45.63㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 12階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 8,900万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 44.72㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 5階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS the South

| 価格 | 9,380万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 52.86㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 6階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー

| 価格 | 9,380万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 68.1㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 16階 |
詳細を見る
パークハウス多摩川南五番館

| 価格 | 9,998万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 107.06㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 5階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 10,000万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 46.7㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 8階 |
詳細を見る
ザ・リバープレイスサウスタワー

| 価格 | 10,000万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 102.08㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 26階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 10,300万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 49.11㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 4階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 10,700万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 49.11㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 5階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 10,780万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 61.32㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 18階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 10,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 61.32㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 20階 |
詳細を見る
Wコンフォートタワーズ WEST

| 価格 | 11,470万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 82.45㎡ |
| 間取り | 2LDK+S |
| 所在階 | 9階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 11,700万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 61.44㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 39階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 12,000万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 46.62㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 4階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス

| 価格 | 12,480万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 65.54㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 5階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス

| 価格 | 12,500万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 64.67㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 39階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス

| 価格 | 12,700万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.66㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 11階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS FORESIS L棟

| 価格 | 12,900万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 64.24㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 17階 |
詳細を見る
Wコンフォートタワーズ WEST

| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 86.69㎡ |
| 間取り | 1LDK+S |
| 所在階 | 19階 |
詳細を見る
パークハウス東中野リヴゴーシュ

| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.76㎡ |
| 間取り | 2LDK+S |
| 所在階 | 4階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS the West

| 価格 | 12,990万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70.54㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 2階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス

| 価格 | 12,990万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 58.31㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 42階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス

| 価格 | 13,300万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70.89㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 27階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス

| 価格 | 13,300万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.66㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 3階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS the East

| 価格 | 13,380万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 74.76㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 4階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス

| 価格 | 13,580万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 65㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 7階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS the East

| 価格 | 13,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70.54㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 27階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス

| 価格 | 14,200万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 65.61㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 43階 |
詳細を見る
パークハウス東中野リヴゴーシュ

| 価格 | 14,280万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.52㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 2階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 14,300万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 57.94㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 27階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス新宿タワー

| 価格 | 14,900万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 59.29㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 14階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 14,900万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 64.61㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 4階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 15,500万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 60.21㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 31階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス

| 価格 | 16,000万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 85.09㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 23階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 16,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 64.61㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 6階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス

| 価格 | 17,500万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 75.29㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 27階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 18,000万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 89.92㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 46階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 18,490万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 76.46㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 17階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 18,900万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 83.3㎡ |
| 間取り | 2LDK+S |
| 所在階 | 23階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 18,900万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 84.02㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 23階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス

| 価格 | 18,900万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 75.29㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 33階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS the South

| 価格 | 19,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 66.92㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 13階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 19,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 83.37㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 11階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 20,600万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 81.5㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 32階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス

| 価格 | 20,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 84.33㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 14階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS the South

| 価格 | 20,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 93.54㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 16階 |
詳細を見る
浅草タワー

| 価格 | 20,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 75.76㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 20階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 21,880万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 81.5㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 30階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 22,480万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 85.35㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 29階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 22,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 76.46㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 38階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 23,000万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 96.08㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 40階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 23,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 83.3㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 20階 |
詳細を見る
ナビューレ横浜タワーレジデンス

| 価格 | 23,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.19㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 12階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS FORESIS R棟

| 価格 | 23,990万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 94.85㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 28階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 23,990万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 79.45㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 34階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス

| 価格 | 26,880万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 86.13㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 46階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 29,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 83.2㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 59階 |
詳細を見る
ザ・パークハウスグラン三番町

| 価格 | 34,000万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 60.68㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 11階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 34,000万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 105.98㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 50階 |
詳細を見る
麻布台パークハウス

| 価格 | 36,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 88.38㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 8階 |
詳細を見る
ザ・パークハウスグラン三番町

| 価格 | 41,200万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 89.82㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 7階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 41,500万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 107.86㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 53階 |
詳細を見る
麻布台パークハウス

| 価格 | 46,500万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 126.31㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 8階 |
詳細を見る
麻布台パークハウス

| 価格 | 49,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 129.71㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 9階 |
詳細を見る
ザ・パークハウスグラン千鳥ヶ淵

| 価格 | 220,000万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 127.76㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 6階 |
詳細を見る
賃貸募集中物件
ザ・パークハウス中之島タワー

| 賃料 | 18万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 40.77㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 15階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス広島駅前通り

| 賃料 | 23万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 79.81㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 15階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー

| 賃料 | 23万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 65.59㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 12階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス武蔵野中町

| 賃料 | 32万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 76.5㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 9階 |
詳細を見る
パークハウス東中野リヴゴーシュ

| 賃料 | 33.5万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 75.56㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 8階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス

| 賃料 | 34万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 61.82㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 42階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS FORESIS‐L

| 賃料 | 35万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 68.51㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 3階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 賃料 | 37.8万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 72.95㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 13階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 賃料 | 38万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 59.51㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 46階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス京都鴨川御所東

| 賃料 | 48万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 104.01㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 5階 |
詳細を見る
店舗へのご相談は ▶▶▶ こちら
浅草タワーのご購入相談なら
三菱地所ハウスネット 上野営業所
|
営業時間 9:30~18:00 |