
浅草タワーの“売りたい”・“貸したい”のご相談は 三菱地所ハウスネットへ
売出中物件
ザ・パークハウス広島駅前通り

| 価格 | 5,580万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 72.7㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 12階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 5,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 31.32㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 5階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 6,300万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 33.9㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 5階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 6,400万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 33.9㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 2階 |
詳細を見る
浅草タワー

| 価格 | 6,850万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 36.73㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 13階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 7,230万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 43.14㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 7階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス

| 価格 | 8,084万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 43.33㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 21階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 8,120万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 44.72㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 5階 |
詳細を見る
浅草タワー

| 価格 | 8,280万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 45.63㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 12階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー

| 価格 | 8,780万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 68.1㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 16階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー

| 価格 | 8,780万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70.16㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 32階 |
詳細を見る
パークハウス多摩川南壱番館

| 価格 | 9,280万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 110.67㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 2階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 9,300万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 46.7㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 8階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS the South

| 価格 | 9,380万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 52.86㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 6階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 9,700万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 49.11㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 5階 |
詳細を見る
パークハウス多摩川南五番館

| 価格 | 9,998万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 107.06㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 5階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 10,300万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 49.11㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 4階 |
詳細を見る
ザ・リバープレイスサウスタワー

| 価格 | 10,480万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 87.4㎡ |
| 間取り | 2LDK+S |
| 所在階 | 22階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 10,780万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 61.32㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 18階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 10,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 61.32㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 20階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 11,300万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 61.44㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 39階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS the South

| 価格 | 11,900万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 63.29㎡ |
| 間取り | 1LDK+S |
| 所在階 | 23階 |
詳細を見る
パークハウス多摩川北参番館

| 価格 | 11,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 128㎡ |
| 間取り | 3LDK+S |
| 所在階 | 7階 |
詳細を見る
Wコンフォートタワーズ WEST

| 価格 | 12,280万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 86.69㎡ |
| 間取り | 1LDK+S |
| 所在階 | 19階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS the East

| 価格 | 12,480万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 63.21㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 6階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス

| 価格 | 12,480万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 65.54㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 5階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス

| 価格 | 12,500万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 64.67㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 39階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス

| 価格 | 12,700万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.66㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 11階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS the West

| 価格 | 12,790万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70.54㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 2階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS FORESIS R棟

| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.85㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 3階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS FORESIS L棟

| 価格 | 12,900万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 64.24㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 17階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス

| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 65.02㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 37階 |
詳細を見る
パークハウス東中野リヴゴーシュ

| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.76㎡ |
| 間取り | 2LDK+S |
| 所在階 | 4階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS FORESIS R棟

| 価格 | 12,990万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 66.27㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 18階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス

| 価格 | 12,990万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 58.31㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 42階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス

| 価格 | 13,300万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70.89㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 27階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS the East

| 価格 | 13,380万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 74.76㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 4階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS the East

| 価格 | 13,480万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70.54㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 27階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス

| 価格 | 13,500万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.66㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 3階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス

| 価格 | 13,580万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 65㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 7階 |
詳細を見る
パークハウス東中野リヴゴーシュ

| 価格 | 13,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.52㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 2階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 14,180万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 57.94㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 27階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス

| 価格 | 14,200万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 65.61㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 43階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス新宿タワー

| 価格 | 14,900万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 59.29㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 14階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 14,900万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 64.61㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 4階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 15,500万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 60.21㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 31階 |
詳細を見る
ザ・タワーレジデンス大塚

| 価格 | 15,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 72.47㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 13階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 16,500万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 59.51㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 29階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 16,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 64.61㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 6階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS FORESIS L棟

| 価格 | 17,900万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 88.37㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 20階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス

| 価格 | 17,950万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 75.29㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 32階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 18,000万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 83.3㎡ |
| 間取り | 2LDK+S |
| 所在階 | 23階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 18,000万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 89.92㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 46階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS the South

| 価格 | 18,480万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 66.92㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 12階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 18,490万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 76.46㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 17階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス

| 価格 | 18,900万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 75.29㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 33階 |
詳細を見る
浅草タワー

| 価格 | 18,950万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 80.99㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 4階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS the South

| 価格 | 18,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 66.92㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 13階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 77.93㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 9階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 19,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 83.37㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 11階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 20,600万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 81.5㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 32階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 21,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 83.3㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 20階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 21,880万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 81.5㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 30階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS the South

| 価格 | 21,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 91.08㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 22階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 22,480万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 85.35㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 29階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 22,980万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 76.46㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 38階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS FORESIS R棟

| 価格 | 22,990万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 94.85㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 28階 |
詳細を見る
広尾ガーデンフォレスト桜レジデンス

| 価格 | 23,690万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 77.77㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 4階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 23,990万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 79.45㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 34階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 価格 | 24,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 83.2㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 59階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス

| 価格 | 26,880万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 86.13㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 46階 |
詳細を見る
ザ・パークハウスグラン三番町

| 価格 | 34,000万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 60.68㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 11階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 34,000万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 105.98㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 50階 |
詳細を見る
麻布台パークハウス

| 価格 | 36,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 88.38㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 8階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス中之島タワー

| 価格 | 39,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 107.86㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 53階 |
詳細を見る
ザ・パークハウスグラン三番町

| 価格 | 41,200万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 89.82㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 7階 |
詳細を見る
麻布台パークハウス

| 価格 | 46,500万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 126.31㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 8階 |
詳細を見る
麻布台パークハウス

| 価格 | 49,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 129.71㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 9階 |
詳細を見る
ザ・パークハウスグラン三番町

| 価格 | 54,500万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 105.45㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 6階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西麻布レジデンス

| 価格 | 69,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 122.55㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 23階 |
詳細を見る
ザ・パークハウスグラン千鳥ヶ淵

| 価格 | 200,000万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 127.76㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 6階 |
詳細を見る
賃貸募集中物件
パークハウス東中野リヴゴーシュ

| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 24.27㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 1階 |
詳細を見る
パークハウス東中野リヴゴーシュ

| 賃料 | 18万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 36.86㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 1階 |
詳細を見る
パークハウス東中野リヴゴーシュ

| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 45.54㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 1階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス広島駅前通り

| 賃料 | 23万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 79.81㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 15階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 賃料 | 28.5万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 46.7㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 9階 |
詳細を見る
パークハウス多摩川南弐番館

| 賃料 | 29万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 103.93㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 10階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス武蔵野中町

| 賃料 | 32万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 76.5㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 9階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 賃料 | 34.8万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 72.95㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 13階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西新宿タワー60

| 賃料 | 35万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 64.61㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 5階 |
詳細を見る
M.M.TOWERS FORESIS‐L

| 賃料 | 35万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 68.51㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 3階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス京都鴨川御所東

| 賃料 | 48万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 104.01㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 5階 |
詳細を見る
ザ・パークハウス西麻布レジデンス

| 賃料 | 54万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 65.79㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 3階 |
詳細を見る
店舗へのご相談は ▶▶▶ こちら
浅草タワーのご購入相談なら
三菱地所ハウスネット 上野営業所
|
営業時間 9:30~18:00 |